2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11

2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11

$77,990

Drive Away
0 views
4,708 km
Automatic
SUV
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11

Key information

2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
Kilometres
4,708kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FNY85S
Stock no
53192
VIN
WBY62EF0005Z63720

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorPORTIMAO BLUE
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Weight2580 kg
Length4500 mm
Height1642 mm
Width1845 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 7571

Click to reveal phone number. Stock no: 53192
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Oxley NissanNissan Dealer in Port Macquarie NSW. Dealer License: DL 7571. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio